111计划高校名单
2016-09-19 来源:未知
“111计划”是教育部、国家外国专家局落实人才强国战略,推进高等学校自主创新的重大举措。
▲
其目标是瞄准国际学科发展前沿,以国家重点学科为基础,从世界排名前100位的大学及研究机构的优势学科队伍中,引进、汇聚1000余名 海外学术大师、学术骨干,配备一批国内优秀的科研骨干,形成高水平的研究队伍,建设100个左右世界一流的学科创新引智基地,以推进我国高等学校建设世界 一流大学的进程,故简称“111计划”。
“111计划”之前主要面向“985高校”,今年是首次面向地方高校开放,2016年全国获批仅15个项目,包括苏州大学、上海大学、北京工业大学以及福州大学等。
2015年
立项高校名单
序号 | 基地编号 | 基地名称 | 依托单位 |
1 | B16001 | 超低功耗自旋存储与计算创新引智基地 | 北京航空航天大学 |
2 | B16002 | 信息与交通运筹学创新引智基地 | 北京交通大学 |
3 | B16003 | 飞行器动力学与控制学科创新引智基地 | 北京理工大学 |
4 | B16004 | 理论及计算光化学创新引智基地 | 北京师范大学 |
5 | B16005 | 心血管疾病预警预测及早期干预的研究创新引智基地 | 北京协和医学院 |
6 | B16006 | 无线网络融合创新引智基地 | 北京邮电大学 |
7 | B16007 | 先进材料基因组表征与调控创新引智基地 | 重庆大学 |
8 | B16008 | 精细化工学科创新引智基地 | 大连理工大学 |
9 | B16009 | 智能工业数据解析与优化创新引智基地 | 东北大学 |
10 | B16010 | 林木遗传育种学科创新引智基地 | 东北林业大学 |
11 | B16011 | 草地动植物关系及生态系统功能创新引智基地 | 东北师范大学 |
序号 | 基地编号 | 基地名称 | 依托单位 |
12 | B16012 | 当代城乡环境整合技术创新引智基地 | 东南大学 |
13 | B16013 | 脑发育与重塑创新引智基地 | 复旦大学 |
14 | B16014 | 网络化动态系统的分析与控制创新引智基地 | 哈尔滨工业大学 |
15 | B16015 | 汽车轻量化创新引智基地 | 湖南大学 |
16 | B16016 | 新型太阳电池的基础和应用研究创新引智基地 | 华北电力大学 |
17 | B16017 | 结构可控分子工程创新引智基地 | 华东理工大学 |
18 | B16018 | 脑计算和认知科学创新引智基地 | 华东师范大学 |
19 | B16019 | 智能制造创新引智基地 | 华中科技大学 |
20 | B16020 | 工程仿生技术与高端装备创新引智基地 | 吉林大学 |
21 | B16021 | 免疫功能的分子调控机制研究创新引智基地 | 暨南大学 |
22 | B16022 | 植物细胞信号转导创新引智基地 | 兰州大学 |
23 | B16023 | 功能配位化学创新引智基地 | 南京大学 |
24 | B16024 | 可持续制造关键技术创新引智基地 | 南京航空航天大学 |
序号 | 基地编号 | 基地名称 | 依托单位 |
25 | B16025 | 智能弹药系统理论及关键技术创新引智基地 | 南京理工大学 |
26 | B16026 | 作物生产精确管理研究创新引智基地 | 南京农业大学 |
27 | B16027 | 新一代太阳能光伏发电技术创新引智基地 | 南开大学 |
28 | B16028 | 纳米科学与催化工程创新引智基地 | 清华大学 |
29 | B16029 | 柔性物质研究及应用创新引智基地 | 厦门大学 |
30 | B16030 | 微生物基因组工程学科创新引智基地 | 山东大学 |
31 | B16031 | 西部贫困地区农村人力资本培育智库建设创新引智基地 | 陕西师范大学 |
32 | B16032 | 先进轻金属材料创新引智基地 | 上海交通大学 |
33 | B16033 | 组织再生性生物材料科学与工程创新引智基地 | 四川大学 |
34 | B16034 | 复杂装备机构理论与设计技术创新引智基地 | 天津大学 |
35 | B16035 | 未来城市与建筑创新引智基地 | 同济大学 |
36 | B16036 | 脂质代谢研究创新引智基地 | 武汉大学 |
37 | B16037 | 移动互联网安全创新引智基地 | 西安电子科技大学 |
序号 | 基地编号 | 基地名称 | 依托单位 |
38 | B16038 | 新能源与非常规能源利用中的热流科学创新引智基地 | 西安交通大学 |
39 | B16039 | 无人航行实时智能感知与计算技术创新引智基地 | 西北工业大学 |
40 | B16040 | 中国家庭金融调查和研究创新引智基地 | 西南财经大学 |
41 | B16041 | 轨道交通工程动力学创新引智基地 | 西南交通大学 |
42 | B16042 | 材料微结构与性能调控创新引智基地 | 浙江大学 |
43 | B16043 | 可拓展量子信息处理创新引智基地 | 中国科学技术大学 |
44 | B16044 | 饲料资源开发与高效利用创新引智基地 | 中国农业大学 |
45 | B16045 | 致密油气地质与勘探创新引智基地 | 中国石油大学(华东) |
46 | B16046 | 天然药物活性组分与药效的创新引智基地 | 中国药科大学 |
47 | B16047 | 重大疾病新靶点与药物研究创新引智基地 | 中山大学 |
立项高校名单
相关内容资料: