2012年财富世界500强排行榜(企业全名单)(5)
2012-07-09 来源:未知
401 370 塔塔钢铁(TATA STEEL) 27738.8 1125.0 印度
402 475 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 27706.7 100.1 中国
403 393 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 27589.5 5968.5 加拿大
404 348 阿尔斯通(ALSTOM) 27417.3 1006.8 法国
405 422 埃森哲(ACCENTURE) 27352.9 2277.7 爱尔兰
406 401 DirecTV公司(DIRECTV) 27226.0 2609.0 美国
407 383 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 27178.8 1492.0 美国
408 410 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 27178.6 765.8 中国
409 425 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) 27090.9 5244.9 加拿大
410 403 麦当劳(MCDONALD'S) 27006.0 5503.1 美国
411 433 达能(DANONE) 26860.8 2323.4 法国
412 469 匈牙利油气公司(MOL HUNGARIAN OIL & GAS) 26698.2 764.3 匈牙利
413 416 T&D控股(T&D HOLDINGS) 26648.7 339.0 日本
414 505 安富利公司(AVNET) 26534.4 669.1 美国
415 396 Tech Data公司(TECH DATA) 26488.1 206.4 美国
416 508 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) 26410.9 25.4 中国
417 390 梅西百货(MACY'S) 26405.0 1256.0 美国
418 407 株式会社Maruhan(MARUHAN) 26333.0 314.9 日本
419 412 Onex公司(ONEX) 26168.0 1327.0 加拿大
420 418 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) 26126.2 -1205.9 德国
421 385 来德爱(RITE AID) 26121.2 -368.6 美国
422 409 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 26081.8 745.5 日本
423 394 KBC集团(KBC GROUP) 26057.1 18.1 比利时
424 387 国际纸业(INTERNATIONAL PAPER) 26034.0 1341.0 美国
425 408 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 26022.5 203.0 中国
426 484 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 25833.1 96.1 中国
427 426 日本烟草(JAPAN TOBACCO) 25758.6 4064.0 日本
428 357 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) 25748.9 -1364.5 日本
429 498 韩国天然气公司(KOREA GAS) 25720.8 157.7 韩国
430 496 Surgutneftegas公司(SURGUTNEFTEGAS) 25662.8 7931.1 俄罗斯
431 389 Trelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) 25446.0 1426.0 美国
432 432 金巴斯集团(COMPASS GROUP) 25417.6 1168.7 英国
433 504 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) 25270.0 -21.6 中国
434 463 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 25144.5 836.7 中国
435 428 CRH公司(CRH) 25140.8 820.4 爱尔兰
436 453 小松集团(KOMATSU) 25099.2 2115.6 日本
437 392 史泰博(STAPLES) 25022.2 984.7 美国
438 441 澳大利亚电信(TELSTRA) 24968.2 3188.1 澳大利亚
439 465 美铝公司(ALCOA) 24951.0 611.0 美国
440 -- 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 24905.5 1127.6 中国
441 414 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 24861.0 645.1 美国
442 386 雷神公司(RAYTHEON) 24857.0 1866.0 美国
443 380 芬梅卡尼卡(FINMECCANICA) 24848.8 -3260.6 意大利
444 537 哈里伯顿公司(HALLIBURTON) 24829.0 2839.0 美国
445 424 英美烟草集团(BRITISH AMERICAN TOBACCO) 24687.9 4962.0 英国
446 419 住友化学(SUMITOMO CHEMICAL) 24670.2 70.8 日本
447 -- 山西煤炭运销集团有限公司(SHANXI COAL TRANSPORTATION & SALES GROUP) 24533.4 224.2 中国
448 456 渣打集团(STANDARD CHARTERED GROUP) 24488.0 4849.0 英国
449 617 韩国友利金融控股公司(WOORI FINANCE HOLDINGS) 24435.3 1928.9 韩国
450 467 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 24429.0 1285.8 中国
451 519 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT) 24399.8 -118.8 中国
452 413 帝国烟草公司(IMPERIAL TOBACCO GROUP) 24378.9 2883.2 英国
453 439 途易(TUI) 24355.6 33.3 德国
454 423 美国礼来公司(ELI LILLY) 24286.5 4347.7 美国
455 571 Marquard & Bahls公司(MARQUARD & BAHLS) 24258.4 40.3 德国
456 443 艾默生电气(EMERSON ELECTRIC) 24234.0 2480.0 美国
457 379 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 24226.4 877.4 美国
458 491 西方石油公司(OCCIDENTAL PETROLEUM) 24216.0 6771.0 美国
459 460 荷兰SHV公司(SHV HOLDINGS) 24141.4 1087.9 荷兰
460 -- 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 24131.3 1558.5 中国
461 429 理光集团(RICOH) 24107.7 -564.4 日本
462 -- 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) 24089.0 247.3 中国
463 438 美国航空(AMR) 23979.0 -1979.0 美国
464 448 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) 23897.7 997.0 荷兰
465 506 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 23735.7 2728.8 韩国
466 548 赫斯基能源公司(HUSKY ENERGY) 23622.8 2248.6 加拿大
467 447 神钢集团(KOBE STEEL) 23616.5 -180.5 日本
468 340 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) 23591.0 374.9 中国
469 478 Suzuken公司(SUZUKEN) 23556.0 102.0 日本
470 483 CFE公司(CFE) 23480.6 -1380.9 墨西哥
471 584 野村控股(NOMURA HOLDINGS) 23452.7 146.7 日本
472 495 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 23415.2 420.5 日本
473 468 福陆公司(FLUOR) 23381.4 593.7 美国
474 471 霍尔希姆公司(HOLCIM) 23377.7 309.9 瑞士
475 688 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 23355.7 90.0 中国
476 503 北欧联合银行(NORDEA BANK) 23258.1 3652.7 瑞典
477 388 山田电机(YAMADA DENKI) 23246.2 737.6 日本
478 442 TJX公司(TJX) 23191.5 1496.1 美国
479 462 费森尤斯集团(FRESENIUS) 22973.0 959.4 德国
480 455 拉法基集团(LAFARGE) 22970.3 824.5 法国
481 434 日本邮船(NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA) 22896.2 -922.3 日本
482 457 三菱汽车(MITSUBISHI MOTORS) 22889.6 303.1 日本
483 -- 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 22872.9 965.8 中国
484 -- 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 22832.3 242.6 中国
485 406 加拿大永明金融集团(SUN LIFE FINANCIAL) 22831.2 -202.2 加拿大
486 560 加德士澳大利亚(CALTEX AUSTRALIA) 22810.2 -736.3 澳大利亚
487 516 美国固特异轮胎橡胶有限公司(GOODYEAR TIRE & RUBBER) 22767.0 343.0 美国
488 449 施乐公司(XEROX) 22626.0 1295.0 美国
489 517 任仕达控股公司(RANDSTAD HOLDING) 22559.9 248.6 荷兰
490 -- 开滦集团(KAILUAN GROUP) 22519.3 107.2 中国
491 497 德国复兴信贷银行(KFW BANKENGRUPPE) 22496.1 2875.5 德国
492 444 贝塔斯曼集团(BERTELSMANN) 22426.6 646.6 德国
493 500 纬创集团(WISTRON) 22408.0 308.5 中国
494 641 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) 22390.4 742.5 英国
495 470 索迪斯(SODEXO) 22262.4 625.7 法国
496 540 东京煤气公司(TOKYO GAS) 22217.9 583.4 日本
497 473 美国家庭人寿保险公司(AFLAC) 22171.0 1964.0 美国
498 -- 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 22093.8 5588.4 中国
499 437 英国国家电网(NATIONAL GRID) 22066.8 3248.1 英国
500 514 万宝盛华(MANPOWER) 22006.0 251.6 美国
相关内容资料: